Primer equip
Club
Socis
Entrades i Museu
FUTBOL
EQUIP | MENORS D'EDAT |
BARÇA B | 0 |
JUVENIL A | 5 |
JUVENIL B | 22 |
CADET A | 21 |
CADET B | 23 |
INFANTIL A | 22 |
INFANTIL B | 25 |
ALEVÍ A | 13 |
ALEVÍ B | 14 |
ALEVÍ C | 13 |
ALEVÍ D | 13 |
BENJAMÍ A | 12 |
BENJAMÍ B | 12 |
BENJAMÍ C | 11 |
BENJAMÍ D | 11 |
PRE-BENJAMÍ | 11 |
TOTAL MASCULÍ | 228 |
FUTBOL FEMENÍ
EQUIP | MENORS D'EDAT |
FEMENÍ | 0 |
FEMENÍ B | 5 |
JUVENIL | 25 |
INFANTIL C | 19 |
ALEVÍ E | 13 |
ALEVÍ F | 12 |
TOTAL FEMENÍ | 74 |
BÀSQUET
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUNIOR | 11 |
CADET A | 11 |
CADET B | 12 |
INFANTIL A | 12 |
INFANTIL B | 12 |
MINI | 11 |
TOTAL | 69 |
HANDBOL
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 16 |
CADET A | 17 |
CADET B | 18 |
INFANTIL A | 18 |
INFANTIL B | 17 |
TOTAL | 86 |
FUTSAL
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 10 |
CADET | 13 |
INFANTIL | 12 |
ALEVÍ | 13 |
TOTAL | 48 |
HOQUEI
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUNIOR | 1 |
JUVENIL | 11 |
INFANTIL | 10 |
ALEVÍ | 10 |
TOTAL | 32 |