Hockey Gel - Plantilla 2021/ 2022
Aquesta és la plantilla per a la temporada 2021/ 2022
Dorsal | Nom | Cognom | Posició |
1 | DAVID | ROS | GK |
31 | JHOAN SEBASTIAN | VARELA | GK |
70 | SERGI | REINA | GK |
2 | HECTOR | ALASTRUEY | DD |
4 | JUSTIN | FONTG-LEMIEUX | DI |
5 | NIKLAS | PUERTOLAS | DD |
8 | SHO | SARUSAWA | AI |
9 | NICOLAS | GUERRA | CE |
10 | MARC | LAYOLA | AI |
11 | JOAN | VALLES | AI |
14 | OSCAR | RUBIO | AI |
15 | ARTURO | GUERRA | DI |
16 | ERNEST | MURATET | AD |
17 | ALBERT | TORNER | AD |
18 | VILMOS | KAISER | DD |
19 | ADRIAN | UBIETO | DD |
20 | GUILLEM | TORNER | AI |
21 | ORIOL | RUBIO | AI |
22 | IKER | BARANDIARAN | CE |
23 | ALEX | TORRES | DD |
41 | QUIM | MURATET | CE |
44 | POL | GALOFRE | DD |
67 | JULIAN | EDSTRÖM | CE |
72 | DANIL | STAVITSKY | CE |
83 | POL | GIMENEZ | AD |
91 | STANISLAV | DIDKOVSKY | CE |
95 | GASTON | GONZALEZ | AD |
98 | IKER | MEYERSON | DD |
COS TÈCNIC
NOM | COGNOM | CÀRREC |
DANILO | DIDKOVSKY | Dr. Tècnic |
EINAR | MEYERSON | Entrenador |
JORGE | UBIETO | Ajudant d'entrenador |
ARNAU | MIGUEL | Ajudant d'entrenador |
HECTOR | ALASTRUEY | Preparador físic |
ALBERT | RUBIO | Delegat equip |
JUAN MANUEL | REINA | Delegat equip |
LUZ STELLA | RAMIREZ | Delegada equip |
ORIOL | FORMATJE | Fisioterapeuta |
ANTONI | MIGUEL | Delegado secció |
MIREN | URIARTE | Delegada secció |