Bàsquet - Infantil B - Plantilla 2026/27
Aquesta és la plantilla per a la temporada 2026/27
| # | Jugadors | Any |
| 5 | Tyler Poe Neira | 2014 |
| 6 | Víctor Canga Torres | 2014 |
| 7 | David Bívol Nazarov | 2014 |
| 10 | August Russell Jones | 2014 |
| 16 | Eloy Ramírez Padilla | 2014 |
| 23 | Joan Sedjro Cabre d'Oliveira | 2014 |
| 32 | Joan Castaño Mateo | 2014 |
| 33 | Max Williams Garcia | 2014 |
| 34 | Nil Casas Masoliver (CAPITÀ) | 2014 |
| 37 | Pol Ramírez Sanz (CAPITÀ) | 2014 |
| 43 | Arnau Garriga Maireles | 2014 |
| 81 | Arnau Burgada Raduan | 2014 |
| 99 | Pol Palau Español | 2014 |
COS TÈCNIC
Primer Entrenador: Arnau Calsapeu Codina
Entrenador Ajudant/Delegat: Pavlos Gkikas Voudantas
Entrenador Ajudant: Marc Cruz Urbaneja
Preparador Físic: Adrià Miró Nolla
Preparadora Física (Pràctiques): Queralt Carmona Serra
Fisioterapeuta: Raul Diaz Sanchez