Subvencions i ajudes públiques
ESPORT | ORGANISME | OBJECTE | IMPORT |
FUTBOL BASE FEMENÍ | Asociación de Clubes de Fútbol Femenino | Ajuts per a programes de desenvolupament dels clubs de futbol femení (8.825€) | 101.688,35€ |
Federació Catalana de Futbol | Desplaçament per participació en la Copa SM La Reina (543,50€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Subvenció femenina (355€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Subvenció femenina (60€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Subvenció participació en la Primera Divisió (4.588,96€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Rebuts arbitrals Campanya Orgullosa (1.606,20€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Extra fixe Primera Divisió (4.897,30€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Programa Universo Mujer 17/18 (69.915,79€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Programa Universo Mujer 17/18 (5.329,44€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Subvenció Campanya Orgullosa (5.567,16€) | ||
FUTBOL BASE-JUVENIL | Federació Catalana de Futbol | Inscripció de jugadors | 4.501,24€ |
ATLETISME | Federació Catalana d'Atletisme | Despeses de l'assegurança esportiva incorporada a la llicència federativa dels/les esportistes nascuts/des l'any 2001 i posteriors i amb llicència esportiva vigent a 20 de novembre de 2017, dels clubs de la ciutat de Barcelona. | 1.186,50€ |
VOLEIBOL | Federació Catalana de Voleibol | Subvenció per la tramitació de les llicències federatives dels clubs, dels nascuts a partir de l’any 2001 a la ciutat de Barcelona. | 915,00€ |
PATINATGE | Federació Catalana d'Esports d'Hivern | Subvenció per la tramitació de les llicències federatives dels clubs, dels nascuts a partir de l’any 2001 a la ciutat de Barcelona. | 6.808,00€ |
RUGBY | Federació Catalana de Rugby | Subvenció per als Clubs catalans que participen a la màxima categoria estatal, en aquest cas la Divisió d’honor “A” | 12.000,00€ |
Federació Catalana de Rugby | Subvenció per la tramitació de les llicències federatives dels clubs, dels nascuts a partir de l’any 2001 a la ciutat de Barcelona. | 5.808,00€ | |
FUTBOL SALA PRIMER EQUIP | Liga Nacional de Futbol Sala | Participació en la UEFA Futsal Cup (20.000€) | 38.100,00€ |
Liga Nacional de Futbol Sala | Subvenció participació en la LNFS (19.600€) | ||
Federació Catalana de Futsal | Subvenció participació en la Primera Divisió Futsal (1.300€) | ||
BÀSQUET BASE | Federación Española de Baloncesto | Repartiment entre tots els clubs pels drets televisius de la LEB OR | 2.674,05€ |
BÀSQUET PRIMER EQUIP | Federación Española de Baloncesto | Repartiment entre tots els clubs pels drets televisius de la LEB OR | 195,00€ |
HANDBOL PRIMER EQUIP | Federació Catalana d'Handbol | Devolució Assegurança Esportiva | 105,00€ |
ALTRES | Liga Fútbol Profesional | Manteniment evolutiu/correctiu dels torns de l'Estadi | 274.850,17€ |
Generalitat de Catalunya | Bonificació Formació | 94.198,40€ |
Força Barça
Força Barça