ALTRES ESPORTS
Bàsquet en cadira de rodes
Primer equip 2011/12
| DORSAL | NOM | DATA DE NAIXEMENT | PUNTUACIÓ |
| 4 | ÒSCAR PÉREZ |
13-09-1974 | 3 |
| 5 | ASTERIO JOSÉ SACRISTÁN |
16-11-1965 | 3,5 |
| 7 | XAVIER ROMERO |
06-04-1978 | 1 |
| 8 | ANTONIO PARRILLA |
02-01-1962 | 3 |
| 9 | ÁNGEL HERNÁNDEZ |
15-06-1977 | 2 |
| 11 | ALEXANDER CARRILLO |
30-04-1974 | 4 |
| 12 | JUDITH NÚÑEZ |
30-06-1981 | 2 |
| 13 | JUAN TIJÁN |
27-12-1973 | 2 |
| 14 | JOSÉ LLOBET | 26-04-1957 | 1 |
| 15 | DANIEL LEONARDO DÍAZ |
17-05-1990 | 4.5 |
| 16 | SERGIO GÓMEZ |
19-01-1978 | 4.5 |
COS TÈCNIC
Director tècnic: Jaume Vilella
Cos tècnic: Osvaldo Misol i Roger Gisbert
Delegada: Montse Gràcia
Gerent: Rafael Carod Martínez
Bàsquet en Cadira de Rodes
Bàsquet en cadira de rodes
Bàsquet en cadira de rodes
Bàsquet en cadira de rodes
Bàsquet en cadira de rodes
Bàsquet en cadira de rodes
BÀSQUET EN CADIRA DE RODES
BÀSQUET EN CADIRA DE RODES
© Copyright FC Barcelona
Pàgina oficial del FC Barcelona
